STT | Mã xe | Nơi đi | Nơi đến | Loại xe | Khối lượng nhận chở | Giá | Ngày đi | Ngày hết hiệu lực | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CX-808 | [12, Hồ Chí Minh] | [Liên Chiểu, Đà Nẵng] | Tải 15T | 15.00 Tấn | 0 | 13/07/2017 | 08/03/2022 | |
2 | CX-800 | [Hà Đông, Hà Nội] | [Huế, Thừa Thiên Huế] | Tải 4 chân | 22.50 Tấn | 11,000,000/chuyến | 30/06/2017 | 31/12/2021 | |
3 | CX-796 | [1, Hồ Chí Minh] | [Tân An, Long An] | Tải 2 chân | 2.00 Tấn | 0 | 02/06/2017 | 10/06/2027 | |
4 | CX-795 | [Pleiku, Gia Lai] | [1, Hồ Chí Minh] | Container 40 feet | 30.00 Tấn | 9,000,000/chuyến | 29/05/2017 | 30/05/2027 | |
5 | CX-794 | [Liên Chiểu, Đà Nẵng] | [Phong Điền, Cần Thơ] | Tải 15T | 220.00 Kg | 0/tấn | 29/05/2017 | 31/05/2027 | |
6 | CX-745 | [2, Hồ Chí Minh] | [Ba Đình, Hà Nội] | Đầu kéo Sermi remoc | 40,000.00 Tấn | 0 | 14/12/2016 | 25/04/2021 |
Trang chủ »
Danh sách xe tìm hàng
Danh sách xe tìm hàng - Tìm thấy 6 chuyến xe